Quelques projets actuels auxquels Ekho participe :
- Valorisation des marais de Gannedel (Espace naturel sensible 35) pour le CD 35 avec les paysagistes De long en large, la graphiste Emmanuelle Houssais et l’historien Pol Vandeville
- Formation « initiation à l’identification acoustique des Chiroptères » à Montréjeau (65) pour l’AREMIP
- Atelier de découverte de la bioacoustique au lycée de Saint-Brieuc
- Accompagnement et suivi du chantier de réfection de la toiture de l’église de Saint-Pierre-Quiberon (56) pour la prise en compte de la colonie d’Oreillard gris
- Egalement des expertises naturalistes dans le cadre de dossiers réglmentaires : à Lorient (56) pour ECR environnement, à Tiercé (49) et Trignac (44) pour Ceramide, à La Baule (44) et Marzan (56) pour Emilien Barrussaud.
Vous pouvez télécharger ici, le CV de Ludivine Delamare avec la liste complète des références
2019
Catégorie | Lieu | Titre de la mission | Partenaires | Commanditaires |
---|---|---|---|---|
Connaissance | PNR Pyrénées Catalanes (66) | Etude télémétrique sur l'Oreillard montagnard sur le territoire du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes : capture, télémétrie, analyse![]() | Chiropterra, Symbiose, ONF | PNR Pyrénées Catalanes |
Connaissance | Monteneuf (56) | Bilan annuel des suivis naturalistes menés sur la réserve naturelle régionale des Landes de Monteneuf : rédaction du bilan et proposition damélioration des protocoles de suivi avifaune et amphibiens | Association Les Landes de Monteneuf | |
Expertise | Gèdre (65) | Projet de micro-centrale électrique au niveau du Gave de Cestrède : diagnostic écologique - volet Chiroptères et micro-mammifères | AMIDEV, CACG | Syndicat dénergie du Pays Toy |
Expertise | Sengaougnet (31) | Inventaires acoustiques des Chiroptères au niveau de parcelles forestières situées au sein des sites N2000 | AREMIP | |
Expertise | Vestric-et-Candiac (30) | Projet de renaturalisation du Vieux Vistre (30) : diagnostic écologique - volet Chiroptères | Verdi ingénierie | EPTB |
Expertise | Alès (30) | Projet d'extension d'un circuit de rallye : diagnostic écologique - volet Chiroptères | Verdi ingénierie | Pôle mécanique |
Expertise | La Plaine-sur-Mer (44) | Projet d'extension de ZAC : diagnostic écologique - volet Chiroptères | CERAMIDE | Commune |
Connaissance | Séméac (65) | Atlas de la biodiversité communale de Séméac (65) : inventaires mammalogiques, SIG, rédaction, mise en page![]() | Melotopic Swift, Parçan | ADRACE, Séméac |
Expertise | Montréjeau (31) | Projet de remise en service de la voie ferrée Montréjeau - Bagnères-de-Luchon : diagnostic écologique - volet Chiroptères | Parçan, Melotopic, Terroiko | SNCF |
Suivi | Vienne (86) | Suivi de mortalité de parcs éolien en Vienne | O'Géo | O'Géo |
Analyses acoustiques | Charente (16) | Analyses acoustiques de séquences ultrasonores enregistrées dans le cadre de suivi d'aménagement en faveur des Chauves-souris en Charente | Charente Nature | Charente Nature |
2018
Catégorie | Lieu | Titre de la mission | Partenaires | Commanditaires |
---|---|---|---|---|
Expertise | Mont-de-Marsan (40) | Extension des bâtiments de stockage en zone industrielle : diagnostic écologique - volet Chiroptères | Parçan, B2E Lapassade | Scalandes |
Expertise | Pujaut (84) | Projet de sécurisation du système d'endiguement du Grès Malaven Fontaines : diagnostic écologique - volet Chiroptères | Verdi Ingénierie | CD Vaucluse |
Suivi | Pays de la Loire (44) | Suivi de mortalité de parcs éolien en Pays de la Loire et Ille-et-Vilaine | O'Géo | O'Géo |